News Anteprima Test Drive Specifiche Auto Confronto Ricerca
 
 
PORSCHE - 911 Coupé
 
 
MODELLO PREZZO CC CIL. POTENZA COPPIA TRAZ PESO V.MAX 0-100 Km/l
Carrera 4 3.6 92510 3614 6 345 CV (6500) 310 Nm (4400) I 1470 284 5.0 9.4
Carrera 3.4 91730 3436 6 350 CV (7400) 390 Nm (5600) P 1380 289 4.8 11.1
Carrera 3.4 PDK 95299 3436 6 350 CV (7400) 390 Nm (5600) P 1400 287 4.6 12.2
Carrera 3.4 PDK Sport Plus 96920 3436 6 350 CV (7400) 390 Nm (5600) P 1400 287 4.4 12.2
Carrera 4S 3.8 111950 3800 6 385 CV (6500) 420 Nm (4400) I 1480 297 4.7 9.1
Carrera S 3.8 106370 3800 6 400 CV (7400) 440 Nm (5600) P 1395 304 4.5 10.5
Carrera S 3.8 PDK 109939 3800 6 400 CV (7400) 440 Nm (5600) P 1415 302 4.3 11.5
Carrera S 3.8 PDK Sport Plus 111560 3800 6 400 CV (7400) 440 Nm (5600) P 1415 302 4.1 11.5
Carrera GTS 3.8 106772 3800 6 408 CV (7300) 420 Nm (4200-5600) P 1420 306 4.6 9.4
Carrera GTS 3.8 PDK 110516 3800 6 408 CV (7300) 420 Nm (4200-5600) P 1450 304 4.4 9.8
Carrera GTS 3.8 PDK S.C. 111752 3800 6 408 CV (7300) 420 Nm (4200-5600) P 1450 304 4.2 9.8



MODELLO PREZZO CC CIL. AL POTENZA COPPIA TR PESO V.MAX 0-100 Km/l
Carrera 3.6 85910 3614 6 B 345 CV (6500) 390 Nm (4400) P 1415 289 4.9 9.7
Carrera S 3.8 96950 3800 6 B 385 CV (6500) 310 Nm (4400) P 1425 302 4.6 9.4