News Anteprima Test Drive Specifiche Auto Confronto Ricerca
 
 
PORSCHE - Panamera
 
 
MODELLO PREZZO CC CIL. POTENZA COPPIA TRAZ PESO V.MAX 0-100 Km/l
3.6 78980 3605 6 300 CV (6200) 400 Nm (3750) P 1730 261 6.8 8.8
4 3.6 PDK 87260 3605 6 300 CV (6200) 400 Nm (3750) P 1820 257 6.1 10.4
S 4.8 97820 4806 8 400 CV (6500) 500 Nm (3500-5000) P 1770 285 5.6 8.0
4S 4.8 PDK 105560 4806 8 400 CV (6500) 500 Nm (3500-5000) I 1860 282 5.0 9.0
GTS 4.8 PDK 121130 4806 8 430 CV (6700) 520 Nm (3500) I 1920 288 4.5 9.2
Turbo 4.8 PDK 138740 4806 8 500 CV (6000) 700 Nm (2250-4500) I 1970 303 4.2 8.2
Turbo S 4.8 PDK 172555 4806 8 550 CV (6000) 700 Nm (2250-4500) I 1995 306 3.8 8.7

MODELLO PREZZO CC CIL. POTENZA COPPIA TRAZ PESO V.MAX 0-100 Km/l
3.0 Diesel 83983 2967 6 250 CV (3800-4400) 550 Nm (1750-2750) P 1880 242 6.8 15.4