News Anteprima Test Drive Specifiche Auto Confronto Ricerca
 
 
MERCEDES - S
 
 
MODELLO PREZZO CC CIL. POTENZA COPPIA TRAZ PESO V.MAX 0-100 Km/l
350 V6 87550 3498 6 272 CV (6000) 350 Nm (2400-5000) P 1805 250 7.3 9.9
350 V6 4MATIC 91390 3498 6 272 CV (6000) 350 Nm (2400-5000) I 1875 250 7.3 9.4
450 V8 93600 4663 8 340 CV (6000) 460 Nm (2700-5000) P 1865 250 5.9 8.6
450 V8 4MATIC 98770 4663 8 340 CV (6000) 460 Nm (2700-5000) I 1935 250 5.9 8.6
500 V8 104850 5461 8 388 CV (0) 530 Nm (2800-4800) P 1800 250 5.4 8.5
500 V8 4MATIC 107520 5461 8 388 CV (6000) 530 Nm (2800-4800) I 1935 250 5.4 8.3
600 V12 157420 5514 12 517 CV (0) 830 Nm (1900-3500) P 2105 250 4.6 6.9
63 AMG 146370 6208 8 525 CV (6800) 630 Nm (5200) P 2070 250 4.6 6.7
65 AMG 238850 5980 12 612 CV (4800-5100) 1000 Nm (2000-4000) P 2175 250 4.4 6.7

MODELLO PREZZO CC CIL. POTENZA COPPIA TRAZ PESO V.MAX 0-100 Km/l
320 V6 CDI 79220 2987 6 235 CV (3600) 540 Nm (1600-2400) P 1880 250 7.8 12.0
320 V6 CDI 4MATIC 83060 2987 6 235 CV (3600) 540 Nm (1600-2400) I 1950 245 7.8 11.5
420 V8 CDI 97290 3996 8 320 CV (3600) 730 Nm (2200) P 2015 250 6.6 10.6