News Anteprima Test Drive Specifiche Auto Confronto Ricerca
 
 
MERCEDES - E SW
 
 
MODELLO PREZZO CC CIL. POTENZA COPPIA TRAZ PESO V.MAX 0-100 Km/l
200 BlueEff 46161 1796 4 184 CV (5250) 270 Nm (1800-4600) P 1735 225 8.7 12.8
250 BlueEff 51493 1796 4 204 CV (5500) 310 Nm (2000-4300) P 1735 230 8.1 14.3
300 BlueEff 52310 3498 6 252 CV (6500) 340 Nm (3500-4500) P 1840 250 7.5 13.9
300 BlueEff 4Matic 52673 3498 6 252 CV (6500) 340 Nm (3500-4500) I 1920 243 7.8 12.7
350 BlueEff 58814 3498 6 306 CV (6500) 370 Nm (3500-5250) P 1840 250 6.7 13.9
350 BlueEff 4Matic 59177 3498 6 306 CV (6500) 370 Nm (3500-5250) I 1925 250 7.1 12.7
500 BlueEff 4Matic 74909 4663 8 408 CV (5000-5750) 600 Nm (1600-4750) I 2075 250 5.4 10.5
500 BlueEff 75115 4663 8 408 CV (5000-5750) 600 Nm (1600-4750) P 2030 250 5.4 10.8
63 AMG 116286 5461 8 525 CV (6400) 700 Nm (2000) P 1945 250 4.4 10.0
63 AMG Performance 132016 5461 8 557 CV (6400) 800 Nm (2250) P 1945 280 4.3 10.0

MODELLO PREZZO CC CIL. POTENZA COPPIA TRAZ PESO V.MAX 0-100 Km/l
200 CDI BlueEff 44245 2143 4 136 CV (2800-4600) 360 Nm (1600-2600) P 1825 205 10.9 17.9
220 CDI BlueEff 48278 2143 4 170 CV (3000-4200) 400 Nm (1400-2800) P 1845 220 8.8 18.5
250 CDI BlueEff 4Matic 53421 2143 4 204 CV (4200) 500 Nm (1600-1800) I 1940 230 8.1 16.4
250 CDI BlueEff 53814 2143 4 204 CV (4200) 500 Nm (1600-1800) P 1845 232 7.8 18.5
350 BlueTEC 60375 2987 6 211 CV (3400) 540 Nm (1600-2400) P 1955 232 8.0 13.7
300 CDI V6 BlueEff 55861 2987 6 231 CV (3800) 540 Nm (1600-2400) P 1925 240 7.2 13.7
350 CDI V6 BlueEff 57606 2987 6 265 CV (3800) 620 Nm (1600-2400) P 1945 250 6.7 15.4
350 CDI V6 BlueEff 4Matic 58362 2987 6 265 CV (3800) 620 Nm (1600-2400) I 2010 247 7.3 13.9


MODELLO PREZZO CC CIL. AL POTENZA COPPIA TR PESO V.MAX 0-100 Km/l
350 V6 62200 3498 6 B 272 CV (6000) 350 Nm (2400-5000) P 1735 250 7.1 10.1
500 V8 80640 5461 8 B 388 CV (6000) 530 Nm (2800-4800) P 1820 250 5.4 8.4
63 AMG 107260 6208 8 B 514 CV (6800) 630 Nm (5200) P 1880 250 4.6 6.8