News Anteprima Test Drive Specifiche Auto Confronto Ricerca
 
 
MERCEDES - E
 
 
MODELLO PREZZO CC CIL. POTENZA COPPIA TRAZ PESO V.MAX 0-100 Km/l
200 BlueEff 43862 1796 4 184 CV (5250) 270 Nm (1800-4600) P 1615 232 8.5 13.5
250 BlueEff 49194 1796 4 204 CV (5500) 310 Nm (2000-4300) P 1650 240 7.7 14.3
300 BlueEff 50011 3498 6 252 CV (6500) 340 Nm (3500-4500) P 1730 250 7.1 14.3
300 BlueEff 4Matic 52673 3498 6 252 CV (6500) 340 Nm (3500-4500) I 1815 245 7.4 13.3
350 BlueEff 56515 3498 6 306 CV (6500) 370 Nm (3500-5250) P 1735 250 6.3 14.3
350 BlueEff 4Matic 59177 3498 6 306 CV (6500) 370 Nm (3500-5250) I 1825 250 6.6 13.3
500 BlueEff 73421 4663 8 408 CV (5000-5750) 600 Nm (1600-4750) P 1940 250 5.2 11.2
500 BlueEff 4Matic 74909 4663 8 408 CV (5000-5750) 600 Nm (1600-4750) I 1985 250 5.2 10.6
63 AMG 114592 5461 8 525 CV (6400) 700 Nm (2000) P 1840 250 4.3 10.2
63 AMG Performance 130322 5461 8 557 CV (6400) 800 Nm (2250) P 1840 300 4.2 10.2

MODELLO PREZZO CC CIL. POTENZA COPPIA TRAZ PESO V.MAX 0-100 Km/l
200 CDI BlueEff 41946 2143 4 136 CV (2800-4600) 360 Nm (1600-2600) P 1720 210 10.2 18.5
220 CDI BlueEff 41946 2143 4 170 CV (3000-4200) 400 Nm (1400-2800) P 1735 228 8.7 18.9
250 CDI BlueEff 51122 2143 4 204 CV (4200) 500 Nm (1600-1800) P 1735 240 7.7 18.9
250 CDI BlueEff 4Matic 53814 2143 4 204 CV (4200) 500 Nm (1600-1800) I 1830 238 7.9 17.2
350 BlueTEC 57878 2987 6 211 CV (3400) 540 Nm (1600-2400) P 1845 239 7.8 13.9
300 CDI BlueEff 53562 2987 6 231 CV (3800) 540 Nm (1600-2400) P 1825 250 6.8 14.1
350 CDI BlueEff 55307 2987 6 265 CV (3800) 620 Nm (1600-2400) P 1835 250 6.2 15.6
350 CDI BlueEff 4Matic 58362 2987 6 265 CV (3800) 620 Nm (1600-2400) I 1900 250 6.7 14.9

MODELLO PREZZO CC CIL. AL POTENZA COPPIA TR PESO V.MAX 0-100 Km/l
200 NGT BlueEff 51091 1796 4 MET 163 CV (5500) 240 Nm (3000-4000) P 1735 224 10.4 11.8

MODELLO PREZZO CC CIL. AL POTENZA COPPIA TR PESO V.MAX 0-100 Km/l
350 V6 58410 3498 6 B 272 CV (6000) 350 Nm (2400-5000) P 1615 250 6.9 10.3
420 CDI 69650 3996 8 B 314 CV (3600) 730 Nm (2200) P 1835 250 6.1 10.7
500 V8 76830 5461 8 B 388 CV (6000) 530 Nm (2800-4800) P 1710 250 5.3 8.6
63 AMG 103390 6208 8 B 514 CV (6800) 630 Nm (5200) P 1765 250 4.5 6.9