News Anteprima Test Drive Specifiche Auto Confronto Ricerca
 
 
BMW - Serie 5
 
 
MODELLO PREZZO CC CIL. POTENZA COPPIA TRAZ PESO V.MAX 0-100 Km/l
520i 44670 1997 4 184 CV (5000-6250) 270 Nm (1250-4500) P 1595 227 7.9 14.3
523i 44540 2996 6 204 CV (6100) 270 Nm (1500-4250) P 1625 238 7.9 13.2
528i 48870 1997 4 245 CV (5000-6500) 350 Nm (1250-4800) P 1610 250 6.2 14.7
528ixDrive 53670 1997 4 245 CV (5000-6500) 350 Nm (1250-4800) I 1705 250 6.5 14.3
530i 50370 2996 6 272 CV (6100) 310 Nm (1600-4250) P 1635 250 6.5 13.2
535i 54370 2979 6 306 CV (5800) 400 Nm (1200-5000) P 1685 250 5.8 12.3
535i xDrive 59170 2979 6 306 CV (5800) 400 Nm (1200-5000) I 1765 250 5.8 12.5
550i 76900 4395 8 407 CV (5500-6400) 600 Nm (1750-4500) P 1830 250 5.0 9.6
550i xDrive 79900 4395 8 407 CV (5500-6400) 600 Nm (1750-4500) I 1900 250 4.8 9.1
M5 105800 4395 8 560 CV (6000-7000) 680 Nm (1500-5750) P 1870 250 4.4 10.1

MODELLO PREZZO CC CIL. POTENZA COPPIA TRAZ PESO V.MAX 0-100 Km/l
520d Efficient Dynamics 45150 1995 4 184 CV (4000) 380 Nm (1750/2750) P 1620 231 8.2 22.2
520d 45970 1995 4 184 CV (4000) 380 Nm (1750/2750) P 1620 227 8.1 20.8
525d 50170 1995 4 218 CV (4400) 450 Nm (1500-2500) P 1645 243 7.0 20.0
525d xDrive 54970 1995 4 218 CV (4400) 450 Nm (1500-2500) I 1720 234 7.0 19.6
530d 53370 2993 6 258 CV (4000) 540 Nm (1500-3000) P 1685 250 6.1 17.5
530d xDrive 58170 2993 6 258 CV (4000) 560 Nm (1500-3000) I 1790 250 6.0 18.2
535d 60970 2993 6 313 CV (4400) 630 Nm (1500-2500) P 1725 250 5.5 13.5
535d xDrive 63570 2993 6 313 CV (4400) 630 Nm (1500-2500) I 1795 250 5.5 17.5
M550d xDrive 87200 2993 6 381 CV (4000-4400) 740 Nm (2000-3000) I 1895 250 4.7 15.9


MODELLO PREZZO CC CIL. AL POTENZA COPPIA TR PESO V.MAX 0-100 Km/l
520i 41020 1995 4 B 170 CV (6700) 210 Nm (4250) P 1460 224 8.7 14.9
520d 42670 1995 4 DIE 177 CV (4000) 350 Nm (1750-3000) P 1510 231 8.3 19.6
523i 43070 2497 6 B 190 CV (6100) 240 Nm (3500-5000) P 1500 237 8.2 13.7
525d 46220 2993 6 DIE 197 CV (3750) 400 Nm (1300-3250) P 1580 237 7.6 16.1
525i 45720 2996 6 B 218 CV (6100) 270 Nm (2400-4200) P 1510 248 7.1 13.5
530d 49320 2993 6 DIE 235 CV (4000) 500 Nm (1750-3000) P 1580 250 6.8 15.6
530i 48820 2996 6 B 272 CV (6700) 320 Nm (2750-3000) P 1530 250 6.3 13.0
535d 56270 2993 6 DIE 286 CV (4400) 580 Nm (1750-2250) P 1660 250 6.4 14.9
540i 56320 4000 8 B 306 CV (6300) 390 Nm (3500) P 1650 250 6.1 9.5
550i 73970 4799 8 B 367 CV (6300) 490 Nm (3400) P 1660 250 5.2 9.2
M5 99270 4999 10 B 507 CV (7750) 520 Nm (6100) P 1755 250 4.7 6.8