News Anteprima Test Drive Specifiche Auto Confronto Ricerca
 
 
BMW - Serie 5 Touring
 
 
MODELLO PREZZO CC CIL. POTENZA COPPIA TRAZ PESO V.MAX 0-100 Km/l
520i 47320 1997 4 184 CV (5000-6250) 270 Nm (1250-4500) P 1705 220 8.3 14.3
523i 47190 2996 6 204 CV (6100) 270 Nm (1500-4250) P 1715 231 8.2 12.7
528i 51520 1997 4 245 CV (5000-6500) 350 Nm (1250-4800) P 1715 244 6.4 14.1
528i xDrive 56320 1997 4 245 CV (5000-6500) 350 Nm (1250-4800) I 1805 240 6.7 13.7
530i 53020 2996 6 272 CV (6100) 310 Nm (1600-4250) P 1725 250 6.7 12.7
535i 57020 2979 6 306 CV (5800) 400 Nm (1200-5000) P 1765 250 5.8 12.2
535i xDrive 61820 2979 6 306 CV (5800) 400 Nm (1200-5000) I 1840 250 5.9 12.0
550i 79550 4395 8 407 CV (5500-6400) 600 Nm (1750-4500) P 1900 250 5.1 9.3

MODELLO PREZZO CC CIL. POTENZA COPPIA TRAZ PESO V.MAX 0-100 Km/l
520d 48620 1995 4 184 CV (4000) 380 Nm (1900-2750) P 1710 222 8.3 20.4
525d 52820 1995 4 218 CV (4400) 450 Nm (1500-2500) P 1745 236 7.2 18.9
525d xDrive 57620 1995 4 218 CV (4400) 450 Nm (1500-2500) P 1820 228 7.3 18.5
530d 56020 2993 6 258 CV (4000) 540 Nm (1500-3000) P 1785 247 6.2 16.9
530d xDrive 61420 2993 6 258 CV (4000) 560 Nm (1500-3000) P 1865 245 6.2 17.5
535d 63620 2993 6 313 CV (4400) 630 Nm (1500-2500) P 1825 250 5.5 17.9
535d xDrive 66220 2993 6 313 CV (440) 630 Nm (1500-2500) P 1895 250 5.5 16.9
M550d xDrive 89900 2993 6 381 CV (4000-4400) 740 Nm (2000-3000) I 1990 250 4.9 15.6


MODELLO PREZZO CC CIL. AL POTENZA COPPIA TR PESO V.MAX 0-100 Km/l
520i 43570 1995 4 B 170 CV (6700) 210 Nm (4250) P 1560 220 9.0 14.5
525d 48770 2993 6 DIE 197 CV (3750) 400 Nm (1300-3250) P 1660 232 7.8 15.6
525d xDrive 50870 2993 6 DIE 197 CV (3750) 400 Nm (1300-3250) P 1770 228 8.1 14.5
525i 48270 2996 6 B 218 CV (6100) 270 Nm (2400-4200) P 1605 243 7.4 13.0
525i xDrive 50370 2996 6 B 218 CV (6100) 270 Nm (2400-4200) P 1720 233 8.2 11.9
530d xDrive 54470 2993 6 DIE 235 CV (4000) 500 Nm (1750-3000) P 1770 235 6.8 13.9
530d 53190 2993 6 DIE 245 CV (4000) 540 Nm (1750-3000) P 1800 243 6.4 15.6
530i 51370 2996 6 B 272 CV (6700) 320 Nm (2750-3000) P 1620 250 6.5 12.7
530i xDrive 53970 2996 6 B 272 CV (6700) 320 Nm (2750-3000) P 1725 246 6.9 11.8
535d 58820 2993 6 DIE 286 CV (4400) 580 Nm (1750-2250) P 1760 250 6.5 14.5
535i 54290 2979 6 B 306 CV (5800) 400 Nm (1200-5000) P 1765 250 6.0 11.6
550i 76520 4799 8 B 367 CV (6300) 490 Nm (3400) P 1760 250 5.3 8.9
M5 101820 4999 10 B 507 CV (7750) 520 Nm (6100) P 1880 250 4.8 6.7